Freemium
€0/mois
Pour les concessions qui souhaitent commencer simplement
Inclus :
- 1 à 3 véhicules disponibles à l'essai
- Essais illimités
- Marques illimitées
- Vendeurs illimités
- 1 widget de réservation
- Centralisation des demandes d'essai
Les 3 modules My Try Pro — Pack SaaS, Pack Plateforme et Pack Widget — sont inclus dans chaque tarification.
Pour les concessions qui souhaitent commencer simplement
Inclus :
Pour structurer et optimiser tous vos essais
Tout dans Freemium, plus :
Pour les groupes et réseaux de concessions
Tout dans Pro, plus :
Vue détaillée des éléments inclus selon votre activité automobile.
| Éléments inclus | Freemium 0€ /mois | Pro 199€ /mois | Entreprise 249€ /mois |
|---|---|---|---|
| Accès & Essais | |||
| Véhicules disponibles à l'essai | 1–3 | Max 7 | Illimité |
| Nombre d'essais | Illimités | Illimités | Illimités |
| Vendeurs / utilisateurs | Illimités | Illimités | Illimités |
| Planning des essais | |||
| Centralisation des demandes | |||
| Réservation & Expérience client | |||
| Widget de réservation | 1 | 1 par marque | Multi (marque/groupe) |
| Expérience de réservation optimisée | |||
| Rappels automatiques (email) | |||
| Gestion des no-shows | |||
| Confirmation & suivi client | |||
| Marketing & Acquisition | |||
| Génération de leads | |||
| Widget marketing | |||
| Collecte de données clients | |||
| Tracking & dataLayer | |||
| Intégration CRM / DMS (API) | |||
| Pilotage & Performance | |||
| Suivi des essais réalisés | |||
| Suivi transformation essai → vente | |||
| Statistiques par véhicule | |||
| Reporting avancé | |||
| Pilotage multi-concessions | |||
| Support & Accompagnement | |||
| Support standard | |||
| Support prioritaire - 24h | |||
| Accompagnement personnalisé | |||
La bonne offre ne sert pas seulement à afficher un prix : elle doit réduire la charge opérationnelle, clarifier les responsabilités et mieux valoriser vos demandes d’essai.
Un comparatif simple pour objectiver le changement et sortir des process Excel, téléphone et mail.
| Sujet | Gestion manuelle | MyTry Pro |
|---|---|---|
| Attribution des demandes | Répartition manuelle, dépendante des habitudes | Process structuré, périmètres plus lisibles |
| Suivi de la performance | Données dispersées entre fichiers et messages | Lecture consolidée et exploitable |
| Pilotage multi-sites | Peu homogène selon les concessions | Cadre commun avec adaptation locale |
| Temps de réaction | Variable selon les personnes et la charge | Organisation plus stable et prévisible |